Клеточная батарея для несушек (также называемая клеткой для кур-несушек) — это система содержания, разработанная для кур-несушек. Она обеспечивает организованное пространство, кормление, поение, сбор яиц и управление отходами — все в одной конструкции.

Краткий обзор
| Позиция | Описание |
| Имя | Автоматическая клеточная батарея H-образной конструкции |
| Назначение | Разработана для эффективного производства яиц несушками |
| Конструкция | H-образная стальная рама с несколькими ярусами (3–12), оцинкованная сетка, автоматические системы кормления, поения, сбора яиц и удаления помета |
| Материал | Горячеоцинкованная сталь для устойчивости к коррозии и долгого срока службы |
| Мощность | Вместимость от сотен до десятков тысяч несушек, в зависимости от размера |
| Преимущества | Высокая яйценоскость, простое управление, низкие трудозатраты, чистота и оптимальное использование пространства |
Размеры полностью автоматизированного клеточного птичника H-типа
| Масштаб фермы (птицы) | Количество ярусов | Длина птичника (приблизительно) | Ширина птичника (приблизительно) | Высота птичника (приблизительно) |
| 2,000 | 3 | 25–30 м | 6–7 м | 4 m |
| 5,000 | 3–4 | 35–40 м | 7–8 м | 4.5 m |
| 10,000 | 4 | 55–60 м | 8–10 м | 4.5–5 м |
| 30,000 | 4–6 | 75–85 м | 12–14 м | 6–7 м |
| 50,000 | 6–8 | 90–100 м | 14–16 м | 7–8 м |
Примечания и рекомендации
1. Ширина птичника включает центральные и боковые рабочие проходы (рекомендуемая ширина: 1,5–2 м с каждой стороны).
2. Высота птичника должна регулироваться в зависимости от количества ярусов, системы вентиляции и структуры изоляции.
3. Рекомендуется оснастить птичник автоматическими системами кормления, поения, удаления помета и сбора яиц для достижения интеллектуального управления.
4. В регионах с высокой температурой рекомендуется установка вентиляторов отрицательного давления и систем охлаждения с мокрыми завесами.
Структура и функции клеточной батареи для несушек
| Компонент/Система | Структура и функция | Пример данных |
| Конструкция клетки | Каркас: оцинкованные стальные трубы или полосовое железо, прочные, долговечные и устойчивые к коррозии. Ярусы клеток: 2–6, каждый ярус может использоваться независимо. Сетка/пол клетки: пластиковая или оцинкованная проволочная сетка, слегка наклонное дно для скатывания яиц | Ярусы: 3. Размер клетки на ярус: 2 м × 0,8 м × 0,5 м (Д×Ш×В). Плотность посадки: 5–6 кур/м² |
| Полностью автоматическая система кормления | Шнековый или цепной автоматический кормовой желоб. Равномерно распределяет корм по каждому ярусу. Контроль корма обеспечивает достаточное количество без ручного вмешательства | Длина кормового желоба: 2 м на ярус. Емкость кормления: 200 г/курицу/день |
| Полностью автоматическая система поения | Автоматические поилки с регулируемой высотой, установлены в каждом ярусе. Автоматические ниппельные или капельные поилки. Автоматическая подача воды, поддерживает стабильный поток и чистоту | Расход воды: 0,5–1 л/курицу/день. Расстояние между ниппелями: 25–30 см |
| Полностью автоматическая система удаления помета | Продольные или поперечные транспортерные ленты автоматически собирают помет. Скребковая система перемещает помет в сборный желоб. Желоб транспортирует помет в централизованное место утилизации | Скорость транспортера: 0,5–1 м/мин. Ширина желоба: 30–40 см |
| Полностью автоматическая система сбора яиц | Слегка наклонный лоток для скатывания яиц внизу клетки. Сборные лотки централизуют яйца. Может быть подключен к транспортерным лентам для полностью автоматического сбора яиц | Угол скатывания яиц: 3–5°. Скорость ленты сбора яиц: 2–5 м/мин |
| Интеллектуальная система управления (Умная система) | Централизованное управление кормлением, поением, уборкой помета и сбором яиц. Мониторинг корма, воды, температуры, влажности и яйценоскости в реальном времени. Удаленное управление через мобильное приложение или компьютер. Оповещения об аномалиях для своевременного реагирования | Блок управления: 1 на ферму. Интервал мониторинга: 5–10 мин |
| Защита и вспомогательные системы | Защитная сетка/коврики для предотвращения травм лап кур. Регулируемая высота ярусов для разных этапов жизни несушек. Съемные аксессуары для удобства очистки и обслуживания | Размер ячеек сетки: 25–30 мм. Уклон пола: 5° |
Nigeria Vanke Machinery And Equipment CO., LTD
1. Мы начали свою деятельность в 2011 году. Наши клеточные батареи для птицеводства и оборудование для птицефабрик продаются в 90% штатов Нигерии.
2. Мы предлагаем расчет стоимости, доставку, установку и консультации по птицефабрикам.
3. У нас есть местные команды по продажам, производству, доставке и установке.
4. Свяжитесь с нами, чтобы получить прайс-лист и каталог продукции.

Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальный план птицефабрики
Головной офис и центры дистрибуции
Головной офис в Гонконге Taiyu Industrial Group CO., LTD
Китай Hebei Best Machinery And Equipment CO., LTD
Нигерия Vanke Machinery And Equipment CO., LTD
Танзания Best Machinery And Equipment CO., LTD
Эфиопия Best Hebei Machinery Manufacturing PLC
Приемная /24 WhatsApp NO. : +8618830120193